statistiche www.vacanziero.com


 
 SISTEMI  GENERALI  PERIODI  PAGINE  PROVENIENZA
 Browser  Dati generali  Log 24 ore  Pagine visitate  Referrer
 Sistemi Operativi  Ore nell'anno  Ore oggi  Pagine di ingresso  Ultimi referrer
 Robot  Giorni settimana  Giorni nel mese  Pagine di uscita  Accessi univoci
 Log spider  Totali annuali   Mesi  Directory  Parole chiave
 Schermi  Amministrazione  Anno  Pagine di oggi  Nazioni
 
Log passaggio robot
 
19/05/2012 7.15.20 38.107.179.231 bot /Default.asp
19/05/2012 6.55.31 208.115.111.73 bot /default.asp
19/05/2012 3.13.46 124.115.4.200 webspider /Default.asp
19/05/2012 2.05.52 220.181.108.175 BaiDu /Default.asp
19/05/2012 0.13.40 178.151.143.163 bot /default.asp
18/05/2012 23.24.58 95.108.241.251 Yandex /default.asp
18/05/2012 22.53.28 66.249.72.74 Google /default.asp
18/05/2012 22.14.30 220.181.108.157 BaiDu /default.asp
18/05/2012 22.13.42 173.31.74.145 bot /default.asp
18/05/2012 22.13.40 173.31.74.145 bot /default.asp
18/05/2012 22.13.38 173.31.74.145 bot /default.asp
18/05/2012 22.13.36 173.31.74.145 bot /default.asp
18/05/2012 22.13.32 173.31.74.145 bot /default.asp
18/05/2012 22.13.30 173.31.74.145 bot /default.asp
18/05/2012 22.13.28 173.31.74.145 bot /default.asp
18/05/2012 22.13.26 173.31.74.145 bot /default.asp
18/05/2012 22.13.23 173.31.74.145 bot /default.asp
18/05/2012 22.13.19 173.31.74.145 bot /default.asp
18/05/2012 22.13.14 173.31.74.145 bot /default.asp
18/05/2012 22.13.12 173.31.74.145 bot /default.asp
18/05/2012 22.13.11 173.31.74.145 bot /default.asp
18/05/2012 22.13.09 173.31.74.145 bot /default.asp
18/05/2012 22.13.06 173.31.74.145 bot /default.asp
18/05/2012 22.13.04 173.31.74.145 bot /default.asp
18/05/2012 21.31.21 220.181.108.151 BaiDu /default.asp
18/05/2012 21.23.00 157.55.48.251 bingbot /default.asp
18/05/2012 20.57.28 95.108.241.251 Yandex /default.asp
18/05/2012 20.55.25 220.181.108.157 BaiDu /default.asp
18/05/2012 19.40.16 124.115.0.25 webspider /Default.asp
18/05/2012 19.36.11 220.181.108.175 BaiDu /default.asp

Pagina 1 di 2876 - Avanti